PEOPLE
Graduate Student Directory
| Name | Deg. | Area | Rm. | |
|---|---|---|---|---|
| Alam, Ghazi | PhD | Res./Env. Economics | In Absentia | ga63 |
| Amatyakul, Wansopin | MS | Public Policy Analysis | 301 Rice | wa56 |
| Atallah, Shady | PhD | Ag. & Res. Economics | 302A Rice | sa589 |
| Bageant, Elizabeth | MS | Development | 302C Rice | erb32 |
| Baker, Dustin | MS | Public Policy Analysis | 301A Rice | drb326 |
| Becker, Dennis | PhD | Development | 418 Warren | db653 |
| Bell, Samuel | MS | Res./Env. Economics | 302B Rice | sdb44 |
| Berazneva, Julia | PhD | Development | 316 Warren | jb793 |
| Bevis, Leah | PhD | Development | 302C Rice | leb99 |
| Brown, Ryan | MPS | Development | On Leave | reb339 |
| Carbajal De Nova, Carolina | MS | Economics of Development | cc2289 | |
| Chang, Dizi | MS | Agricultural Finance | 301A Rice | dc748 |
| Channa, Hira | MS | Development | 301 Rice | hc753 |
| Chawanote, Chayanee | PhD | Development | 302C Rice | cc844 |
| Chen, Xiu | MS | Env. Economics | 302B Rice | xc269 |
| Cherry, Marin | MS | Res. Economics | 302B Rice | mec345 |
| Choe, Justin | PhD | Development | 302B Rice | jjc342 |
| Chonabayashi, Shun | PhD | Env. Economics | 302C Rice | sc2258 |
| Cisse, Jennifer | PhD | Applied Economics & Quantitative Analysis | 316 Warren | jdc358 |
| Cooper, Kristen | PhD | Applied Economics & Quantitative Analysis | 316 Warren | kab374 |
| Debnam, Jakina | PhD | Res. Economics | 316 Warren | jrd294 |
| Drabik, Dusan | PhD | Applied Economics & Quantitative Analysis | dd387 | |
| Dressler, Jonathan | PhD | Agriculural Finance | On Leave | jbd88 |
| Fan, Xiaoli | PhD | Development | 301 Rice | xf38 |
| Fang, Peixun | MS | Applied Economics & Quantitative Analysis | 302B Rice | pf242 |
| Finseth, Ryan | PhD | Env. Economics | rmf82 | |
| Firsin, Oleg | PhD | Development | 418 Warren | of43 |
| Gan, Luyun | MS | Development | 302B Rice | lg455 |
| Garg, Teevrat | PhD | Dev./Labor Economics | 316 Warren | tg236 |
| Gupta, Soumya | PhD | Development | 418 Warren | sg672 |
| Hamukwala, Priscilla | Visiting | Economics of Development | ph384 | |
| Harou, Aurelie | PhD | Development | 302C Rice | aph53 |
| He, Jing | MS | Res. Economics | 302B Rice | jh2332 |
| He, Xiao Yang | MS | Res. Economics | 302B Rice | xh232 |
| Hernandez Aguilera, Juan | PhD | Public Policy Analysis | 301 Rice | jnh79 |
| Herrera Almanza, Catalina | PhD | Development | 302A Rice | ch552 |
| Hill, Elaine | PhD | Public Policy Analysis | 302C Rice | elh83 |
| Hirfrfot, Kibrom | PhD | Development | 418 Warren | kth56 |
| Ho, Shuay-Tsyr | PhD | Development | 301 Rice | sh756 |
| Hu, Xiao | MS | Development | 302B Rice | xh228 |
| Jales, Mario | PhD | International Trade | On Leave | mdJ29 |
| Jensen, Nathaniel | PhD | Development | 302C Rice | ndJ6 |
| Jeon, Woo-Young | PhD | Applied Economics & Quantitative Analysis | 316 Warren | wj47/td> |
| Kelley, Erin | MS | Development | 301 Rice | emk252 |
| Khan, Muhammad Jawad | MS | Res. Economics | 301 Rice | mk964 |
| Kher, Romi | PhD | Res. Economics | rk384 | |
| Klotz, Richard | PhD | Res./Env. Economics | On Leave | rlk99 |
| Kong, Xianzheng | PhD | Development | In Absentia | xk22 |
| Landry, Joel | PhD | Development | 316 Warren | jrl256 |
| Lane, Gregory | MS | Env. Economics | 301 Rice | gvl5 |
| Lanoue, Christopher | PhD | Marketing & Food Distribution | On Leave | cal282 |
| Leard, Benjamin | PhD | Env. Economics | 316 Warren | bpl47 |
| Lee, Yu Na | MS | Applied Economics & Quantitative Analysis | On Leave | yl695 |
| Lei, Lei | PhD | Applied Economics & Quantitative Analysis | ll488 | |
| Li, Feifei | MS | Res. Economics | 302B Rice | fl333 |
| Li, Jie | PhD | Marketing & Food Distribution | 301 Rice | jl2522 |
| Li, Yanan | PhD | Marketing & Food Distribution | 418 Warren | yl2294 |
| Li, Yupeng | MS | Development | 302B Rice | yl2328 |
| Lopes, Adrian | PhD | Env. Economics | 418 Warren | aal74 |
| Lu, Hao | PhD | Applied Economics & Quantitative Analysis | 316 Warren | hl649 |
| McBride, Linden | PhD | Development | 316 Warren | lem247 |
| McCullough, Ellen | PhD | Development | 418 Warren | ebm68 |
| McGranaghan, Matthew | MS | Res. Economics | 301 Rice | mfm88 |
| Meyer, Jennifer | PhD | Development | On Leave | jam852 |
| Mlipha, Skhumbuzo | Visiting | Economics of Development | ssm257 | |
| Moncada-Brito, Alin | MPS | Env. Economics | On Leave | anm84 |
| Mulford, Michael | PhD | Development | 418 Warren | mrm339 |
| Nichols, Amy | MS | Food Security | 301 Rice | ajn62 |
| Oliver, Jehiel | MS | Agricultural Finance | 302C Rice | jdo54 |
| Ouyang, Yusi | PhD | Development | 302C Rice | yo55 |
| Pall, Amrit | MS | Development | On Leave | asp85 |
| Paus, Bonnie | MS | Farm Management & Production Economics | On Leave | bjp32 |
| Perla, Joseph | MS | Env. Economics | 301 Rice | jmp468 |
| Qian, Jing | MS | Development | 302B Rice | jq58 |
| Qin, Yu | PhD | Development | 418 Warren | yq38 |
| Rao, Tanvi | MS | Development | 418 Warren | tr254 |
| Rowland, Haley | MS | Farm Management & Production Economics | 302B Rice | hmr47 |
| Rusmevichientong, Pimbucha | PhD | Ag. Markets & Trade | 418 Warren | pr223 |
| Seok, Young Hwa | MS | International Finance | ys539 | |
| Sharma, Parul | PhD | Development | 302C Rice | ps552 |
| Shepherd, Justin | MS | Development | 301A Rice | jss482 |
| Simons, Andrew | PhD | Development | 418 Warren | ams727 |
| Smith, Bobby | MS | Public Policy Analysis | 301 Rice | bjs282 |
| Song, Liang | MS | Development | 301A Rice | ls726 |
| Soundararajan, Vidhya | PhD | Development | 418 Warren | vs325 |
| Spink, Elizabeth | MS | Env. Economics | 301 Rice | ems352 |
| Streletskaya, Nadezhda | MS | Res. Economics | 301 Rice | nas245 |
| Sun, Lin | PhD | Development | 302B Rice | ls498 |
| Sun, Yingzong | MS | Marketing & Food Distribution | 301 Rice | ys542 |
| Taira, Yasushi | PhD | Res. Economics | In Absentia | yt41 |
| Tang, Yijia | MS | Public Policy Analysis | 302B Rice | yt423 |
| Upton, Joanna | PhD | Development | 302C Rice | jbu3 |
| Verteramo, Leslie | PhD | Farm Management & Production Economics | 302B Rice | ljv9 |
| Villa, Kira | PhD | Development | 302C Rice | kmj34 |
| Wang, Ruitong | MS | Agricultural Finance | 302B Rice | rw434 |
| Wang, Yiwei | PhD | Env. Economics | 418 Warren | yw433 |
| Waxman, Andrew | PhD | Res. Economics | 316 Warren | arw227 |
| Williams, Ryan | MS | Env. Economics | 301 Rice | rtw55 |
| Wu, Di | PhD | Agricultural Finance | 418 Warren | dw385 |
| Xing, Jianwei | MS | Public Policy Analysis | 301 Rice | jx82 |
| Yan, Jubo | PhD | Env. Economics | 316 Warren | jy489 |
| Yeh, Dourong Adeline | MS | Applied Economics & Quantitative Analysis | 301 Rice | day42 |
| Yoo, Han Kyul | MS | Environmental Economics | 301 Rice | hy367 |
| Zhang, Boyang | PhD | Development | 418 Warren | bz95 |
| Zhang, XingTong | MS | Agricultural Finance | 302B Rice | xz387 |
| Zheng, Fengping | MS | Applied Economics & Quantitative Analysis | 301A Rice | fz95 |
| Zhu, Pei | MS | Res. Economics | 301 Rice | pz36 |
